Coperchi in cemento armato
Articolo | Diametro | Spessore | Peso Qli. (circa) |
---|---|---|---|
COP80 | 90 cm | 8,5 cm | 1,10 |
COP100 | 112 cm | 10 cm | 1,80 |
COP120 | 137 cm | 9,5 cm | 2,60 |
COP150 | 166 cm | 12 cm | 6 |
COPCAR150 | 166 cm | 18 cm | 7 |
COP200 | 216 cm | 12 cm | 10,10 |
COPCAR200 | 216 cm | 18 cm | 14 |
COPCAR200 a Diam.100 |
216 cm | 18 cm | 15 |